Cennik budowy ścianek, sufitów podwieszanych, stropów
03.02.2005
, aktualizacja: 15.06.2010 15:53
Koszt budowy ścianek i sufitów. Ceny jednostkowe za usługi remontowo budowlane w II kwartale 2010r.
| Nazwa roboty | Jedn. Miary | cena od [zł] | do [zł] |
| Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek kl. 5 pojedynczych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły | m2 | 50,06 | 77,37 |
| Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych 12,5 mm, z 2-stroonym, 1-warstwowym pokryciem, na rusztach metalowych wypełnionych wełną mineralną | m2 | 86,12 | 132,82 |
| Ścianki z pustaków szklanych (luksferów) o wymiarach 25x25x8 cm | m2 | 271,66 | 406,42 |
| Ściany konstrukcyjne i wypełniające z bloczków wapienno-piaskowych | m3 | 622,49 | 1062,36 |
| Ściany konstrukcyjne i wypełniające z bloczków YTONG 60x20x36,5 profilowanych na pióro i wpust, na zaprawie YTONG | m3 | 520,94 | 640,37 |
| Ściany warstwowe z pustaków ceramicznych "MAX" i cegieł dziurawek, ocieplone płytami grub. 5-10 cm ze styropianu lub wełny mineralnej | m3 | 477,19 | 714,14 |
| Sufit podwieszany z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych zwykłych grubości 9,5 mm na ruszcie z pojedynczych kształtowników metalowych | m2 | 65,19 | 101,72 |
| Stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych TERIVA-I | m2 | 122,09 | 193,22 |
| Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/4 cegły, cegłą budowlaną pełną | m2 | 67,20 | 104,87 |
Zobacz także »
PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
- ul. Czerska 8/10
- 00-732 Warszawa
- ladnydom@agora.pl











