Koszt wymiany baterii, ceramiki sanitarnej, wanien, brodzików i zlewozmywaków
18.06.2010
, aktualizacja: 15.06.2010 15:48
Ceny jednostkowe w II kwartale 2010 r
ZOBACZ TAKŻE
- Cennik malowania ścian (15-06-10, 00:00)
- Ceny montażu baterii, ceramiki sanitarnej, wanien, brodzików i zlewozmywaków (01-06-10, 00:00)
- Koszt kładzenia tynków i gładzi (15-06-10, 00:00)
| Nazwa roboty | Jedn. Miary | cena od [zł] | do [zł] |
| Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 154,42 | 255,26 |
| Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt. | 172,79 | 233,03 |
| Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym | szt. | 175,17 | 276,54 |
| Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym | kpl. | 193,04 | 370,91 |
| Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornika z syfonem mosiężnym | kpl. | 164,87 | 327,56 |
| Wymiana wanny kąpielowej blaszanej emaliowanej o długości 1500 mm | kpl. | 358,92 | 503,98 |
| Wymiana wanny kąpielowej blaszanej emaliowanej o długości 1700 mm | kpl. | 391,43 | 597,79 |
| Wymiana ustępu z miską porcelanową typu „Kompakt” | kpl. | 542,77 | 953,93 |
| Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900x900 mm | szt. | 315,06 | 445,87 |
| Wymiana bidetu z baterią bidetową, natryskiem dolnym, z zaworami i syfonem | kpl. | 498,15 | 833,92 |
Zobacz także »
PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
- ul. Czerska 8/10
- 00-732 Warszawa
- ladnydom@agora.pl












