Koszt montażu i wymiany grzejników
18.06.2010
, aktualizacja: 15.06.2010 12:34
Ceny jednostkowe za usługi remontowo budowlane w II kwartale 2010r.
ZOBACZ TAKŻE
- Cennik malowania ścian (15-06-10, 00:00)
- Ceny montażu baterii, ceramiki sanitarnej, wanien, brodzików i zlewozmywaków (01-06-10, 00:00)
- Koszt kładzenia tynków i gładzi (15-06-10, 00:00)
Nazwa roboty Jedn. Miary cena od [zł] do [zł]
| Montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 500 mm i dł. 1000 mm | szt. | 423,22 | 608,54 |
| Montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1000 mm | szt. | 488,67 | 715,68 |
| Montaż grzejników łazienkowych z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 600/800 mm | szt. | 405,82 | 524,21 |
| Montaż grzejników łazienkowych z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 600/1200 mm | szt. | 570,67 | 655,27 |
| Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 3200 do 3800 W | szt. | 939,12 | 1124,48 |
| Wymiana grzejnika żeliwnego członowego TA-1 o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 - 8 elementów | kpl. | 369,19 | 502,00 |
| Wymiana grzejnika żeliwnego członowego TA-1 o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 - 15 elementów | kpl. | 681,43 | 924,25 |
Zobacz także »
PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
- ul. Czerska 8/10
- 00-732 Warszawa
- ladnydom@agora.pl












