Popularne odmiany wrzosów
dr Adam Marosz
| Odmiana | Wysokość w cm | Barwa liści | Barwa kwiatów | Liczba roślin na 1 m2 |
| 'Alexandra' | 30-35 | jasnozielone | czerwone, pączkowe | 9 |
| 'Alicia' | 30-35 | zielone | białe, pączkowe | 9 |
| 'Allegretto' | 30-35 | zielone | ciemnoczerwone | 9 |
| 'Amethyst' | 25-30 | zielone | czerwonopurpurowe, pączkowe | 12-15 |
| 'Anette' | 25-30 | zielone | jasnoróżowe, pączkowe | 9-12 |
| 'Boskoop' | 20-25 | jasnożółte | fioletowe | 12-15 |
| 'Carmen' | 25-30 | zielone | ciemnoczerwone | 9-12 |
| 'Con Brio' | 20-25 | pomarańczowe | ciemnoróżowe | 12-15 |
| 'Dark Beauty' | 15-20 | zielone | czerwone | 12-15 |
| 'Dark Star' | 20-25 | zielone | ciemnoczerwone | 12-15 |
| 'Elsie Purnell' | 25-30 | zielone | jasnoróżowe, pełne | 9-12 |
| 'Gold Haze | 20-25 | ciemnożółte | białe | 9-12 |
| 'H.B. Bealle' | 20-25 | zielone | jasnoróżowe, wczesne | 12-15 |
| 'Heidezwerg' | 7-10 | zielone (odmiana płożąca) | fioletowe | 15 |
| 'Jan Dekker' | 15-20 | szare | fioletoworóżowe | 12-15 |
| 'Klaudine' | 30-35 | zielone | białe, pączkowe | 9 |
| 'Long White' | 30-35 | zielone | białe | 9 |
| 'Marleen' | 20-25 | zielone | różowe, pączkowe | 9-12 |
| 'Marlies' | 20-25 | zielone | ciemnoróżowe, pączkowe | 9-12 |
| 'Orange Queen' | 15-20 | pomarańczowe | liliowe | 12-15 |
| 'Radnor' | 20-25 | zielone | jasnoróżowe, pełne | 9-12 |
| 'Red Favorite' | 20-25 | zielone | różowoczerwone, pełne | 11-14 |
| 'Red Star' | 20-25 | zielone | ciemnoróżowe, pełne | 11-14 |
| 'Reini' | 25-30 | intensywnie zielone | białe | 9-12 |
| 'Roswitha' | 25-30 | zielone | różowobiałe, pączkowe | 9-12 |
| 'Sandy' | 25-30 | ciemnożółte | białe, pączkowe | 9-12 |
| 'Silver Knight' | 25-30 | srebrnoszare | fioletowe | 9-12 |
| 'White Lawn' | 8-12 | zielone (odmiana płożąca) | białe | 12-15 |
Skomentuj:
Popularne odmiany wrzosów