odmiana | barwa kwiatów | wysokość | termin kwitnienia |
aster alpejski 'Albus' | białe | 20-40 cm | maj-czerwiec |
astry krzaczaste: 'Kristina', 'Schneekissen', 'Snowsprite' | białe | 20-40 cm | sierpień-październik |
astry wrzosolistne 'Delight', 'Golden Spray', 'Schneetanne', 'White Heather' | białe | 90-120 cm | wrzesień-październik |
aster nowoangielski 'Herbstschnee' | białe | do 200 cm | sierpień-październik |
astry nowobelgijskie 'Bonningdale White', 'White Ladies', 'White Swan' | białe | do 200 cm | sierpień-wrzesień |
astry krzaczaste 'Chatterbox', 'Herbstgruss von Bresserhof', 'Little Pink Beauty' | różowe | 20-40 cm | sierpień-październik |
aster alpejski 'Happy End' | różowe | 20-40 cm | maj-czerwiec |
astry wrzosolistne 'Esther', 'Pink Cloud' | różowe | 90-120 cm | wrzesień-październik |
aster gawędka 'Lady Hindlip', 'Pink Zenith' | różowe | 90-120 cm | lipiec-wrzesień |
astry nowoangielskie 'Andenken an Paul Gerber', 'Barr's Pink', 'Harrington Pink', 'Rosa Sieger', 'Rudelsburg' | różowe | do 200 cm | sierpień-październik |
astry nowobelgijskie 'Bewunderung', 'Coombe Margaret', 'Fellowship', 'Orlando' | różowe | do 200 cm | sierpień-wrzesień |
astry krzaczaste 'Blaue Lagune', 'Jenny', 'Lady in Blue', 'Prof. Anton Kippenberg', 'Silberblaukissen', 'Silberteppich' | niebieskie lub fioletowe | 20-40 cm | sierpień-październik |
aster alpejski 'Goliath' | niebieskie lub fioletowe | 20-40 cm | maj-czerwiec |
astry wrzosolistne 'Blue Star', 'Silver Spray' | niebieskie lub fioletowe | 90-120 cm | wrzesień-październik |
astry gawędka 'King George', 'Lac de Géneve', 'Rudolf Goethe', 'September Glow', 'Violet Queen' | | niebieskie lub fioletowe | 90-120 cm | lipiec-wrzesień |
astry nowoangielskie 'Barr's Blue', 'Purple Dome' | niebieskie lub fioletowe | do 200 cm | sierpień-październik |
astry nowobelgijskie 'Dauerblau', 'Eventide' 'Fuldatal', 'Little Blue Boy', 'Marie Ballard', 'Plenty', 'Royal Blue', 'Tiefbalu Gefult' | niebieskie lub fioletowe | do 200 cm | sierpień-wrzesień |
astry krzaczaste 'Alice Haslam', 'Kassel', 'Starlight' | czerwone | 20-40 cm | sierpień-październik |
astry nowoangielskie 'Andenken an Alma Pötchke', 'Rubinschatz', 'Septemberrubin' | czerwone | do 200 cm | sierpień-październik |
astry nowobelgijskie 'Crimson Brocade', 'Freda Ballard', 'Patricia Ballard', 'Royal Ruby', 'Winston Churchill' | czerwone | do 200 cm | sierpień-wrzesień |
Skomentuj:
Odmiany astrów