Najpopularniejsze wrzośce do naszych ogrodów
dr Adam Marosz
| odmiana | kolor kwiatów | termin kwitnienia | kolor liści | liczba roślin na 1 m2 |
| WRZOSIEC CZERWONY | . | . | . | . |
| 'Challenger' | różowe | marzec, kwiecień | zielone | 9-11 |
| 'Golden Starlet' | białe | marzec, kwiecień | żółte | 11-13 |
| 'Nathalie' | purpurowe | marzec, kwiecień | ciemnozielone | 11-13 |
| 'Snow Queen' | białe | luty, kwiecień | zielone | 9-11 |
| 'Vivelli' | ciemnoczerwone | luty, kwiecień | zielone | 11-13 |
| 'Whisky' | różowe | marzec, kwiecień | ciemnożółte | 11-13 |
| 'Winter Beauty' | jasnoróżowe | styczeń, kwiecień | zielone | 11-13 |
| WRZOSIEC POPIELATY | . | . | . | . |
| 'C.D. Eason' | czerwone | lipiec, sierpień | szarozielone | 13-15 |
| 'Marina' | białe | lipiec, wrzesień | jasnozielone | 13-15 |
| WRZOSIEC DARLEJSKI | . | . | . | . |
| 'Kramer's Rote' | ciemnoróżowe | marzec, kwiecień | ciemnozielone | 9-11 |
| 'Mary Helen' | różowe | marzec, kwiecień | żółte | 11-13 |
| WRZOSIEC BAGIENNY | . | . | . | . |
| 'Alba' | białe | czerwiec, lipiec | zielone | 9-11 |
| 'Ken Underwood' | różowe | czerwiec, lipiec | szarozielone | 9-11 |
| WRZOSIEC ROZPIERZCHŁY | . | . | . | . |
| 'Alba' | białe | lipiec, wrzesień | zielone | 11-13 |
| 'Holden Pink' | jasnoróżowe | lipiec, wrzesień | zielone | 11-13 |
| 'Mrs. D.F. Maxwell' | ciemnoróżowe | lipiec, wrzesień | zielone | 11-13 |
Skomentuj:
Najpopularniejsze wrzośce do naszych ogrodów