Porównanie kosztów różnych pokryć przedstawiamy na przykładzie prostego budynku z rysunku poniżej.
Dachówka ceramicznaDachówki | 10 350 zł |
Gąsiory | 600 zł |
Gąsiory końcowe | 120 zł |
Dachówki szczytowe | 2160 zł |
Łaty montażowe | 150 zł |
Dodatek na mocniejszą więźbę | 1500 zł |
Robocizna | 3450 zł |
Razem: | 19 330 zł |
Dachówka cementowaDachówki | 6670 zł |
Gąsiory | 450 zł |
Gąsiory końcowe | 210 zł |
Dachówki szczytowe | 1620 zł |
Łaty montażowe | 1150 zł |
Dodatek na mocniejszą więźbę | 1500 zł |
Robocizna | 3450 zł |
Razem: | 15 050 zł |
Uwaga! W pokryciach z dachówek cementowych i ceramicznych można zrezygnować z montowania drogich dachówek szczytowych i zastąpić je obróbką z blachy.
BlachodachówkaBlacha pokryciowa | 7360 zł |
Gąsior kalenicowy | 525 zł |
Wkręty mocujące | 390 zł |
Obróbki szczytów | 2500 zł |
Łaty montażowe | 1150 zł |
Robocizna | 3450 zł |
Razem: | 13 375 zł |
Gont bitumicznyGonty bitumiczne | 6900 zł |
Gasiory kalenicowe | 525 zł |
Obróbki szczytów | 750 zł |
Podkład z płyt OSB 18 mm | 5750 zł |
Robocizna | 2760 zł |
Razem: | 16 685 zł |
Pokrycia naturalne: strzecha
gont drewniany
wióry osikowe
łupek mineralny
Koszt wykonania pokrycia dachu tymi materiałami ustala się indywidualnie z wykonawcą. Dobrych specjalistów, potrafiących poprawnie ułożyć takie pokrycia nie ma wielu, ale decydując się na naturalne pokrycie, lepiej nie oszczędzać, a więc nie zatrudniać dekarza-amatora.
Skomentuj:
Ile będzie kosztować pokrycie dachu?