Koszt prac elektrycznych
18.06.2010
, aktualizacja: 15.06.2010 12:42
Ceny jednostkowe za usługi remontowo budowlane w II kwartale 2010r.
ZOBACZ TAKŻE
- Cennik malowania ścian (15-06-10, 00:00)
- Ceny montażu baterii, ceramiki sanitarnej, wanien, brodzików i zlewozmywaków (01-06-10, 00:00)
- Koszt kładzenia tynków i gładzi (15-06-10, 00:00)
| Nazwa roboty | Jedn. Miary | cena od [zł] | do [zł] |
| Wykonanie wypustu na gniazdo podwójne z uziemieniem, 10 A, podtynkowe na cegle | szt. | 72,69 | 128,03 |
| Wykonanie wypustu na gniazdo podwójne, 10 A, podtynkowe na cegle | szt. | 76,02 | 127,04 |
| Wykonanie wypustu na gniazdo pojedyncze 10 A, podtynkowe na cegle | szt. | 72,43 | 125,19 |
| Wykonanie wypustu na przełącznik 2-biegunowy, przewodem YDYp, na cegle bądź bloczkach betonowych | szt. | 74,99 | 114,95 |
| Wykonanie wypustu na wyłącznik 1-biegunowy podtynkowy 6 A, przewodem YDYp w budynkach mieszkalnych, na cegle bądź bloczkach betonowych | szt. | 60,38 | 95,10 |
| Demontaż przewodów kabelkowych prowadzonych w rurkach instalacyjnych pod tynkiem o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 | m | 3,21 | 4,68 |
| Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2 | szt. | 10,55 | 15,35 |
| Mechaniczne przebijanie w cegle otworów o średnicy 40 do 60 mm, długość przebicia 1,5 cegły | szt. | 20,65 | 30,03 |
| Mechanicznie wykucie w cegle bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 1,74 | 2,54 |
| Ręczne wykucie wnęki w cegle do 1,00 dm3 pod osprzęt elektryczny | szt. | 9,44 | 13,74 |
| Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy | próba | 7,21 | 10,49 |
| Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 28,40 | 41,31 |
| Wymiana gniazd wtyczkowych na nowe podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem 10A | szt. | 15,31 | 21,59 |
| Wymiana gniazda bezpiecznikowego na wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy S301 10-20 A | szt. | 28,85 | 41,40 |
| Wymiana tablicy bezpiecznikowej w podłożu ceglanym na tablicę licznikową TL-63p z 3 wyłącznikami typu S-301 B 25 A | szt. | 81,76 | 112,23 |
| Wymiana oprawy kanałowej typu OK 2 z kloszem i siatką | szt. | 97,36 | 175,80 |
| Wymiana oprawy porcelanowej wodoszczelnej typu ZOP-100 z kloszem przezroczystym | szt. | 32,82 | 44,74 |
| Wymiana oprawy wnętrzowej do zawieszania lub mocowania dla czterech świetlówek 40W, OPF 440 | szt. | 224,47 | 250,31 |
| Wymiana oprawy wnętrzowej otwartej dla dwóch świetlówek 40W, OPF 240 | szt. | 139,46 | 208,34 |
Zobacz także »
PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
- ul. Czerska 8/10
- 00-732 Warszawa
- ladnydom@agora.pl












